|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | chai thủy tinh máy nước giải khát | Làm đầy vật liệu: | nước, nước trái cây, chè hoặc chất lỏng không khí khác |
|---|---|---|---|
| Chức năng: | tăng nắp đổ | Phù hợp với chai: | Chai thủy tinh |
| mô hình máy: | BCGF8-8-3 | Công suất: | 2000B / H |
| Kiểm soát: | PLC + Màn hình cảm ứng | Điện áp: | 380V 50Hz |
| Làm nổi bật: | automatic bottling machine,liquid bottle filling machine |
||
250ml 500ml 1.5L Trái Cây Trái Cây Chai Bánh và Chai Bánh Thủy Tinh
Máy Bán
Mô tả Sản phẩm
máy nước giải khát chai thủy tinh này dành cho nước uống không chứa ga, như nước,
nước trái cây, cà phê và nước giải khát sữa, vv.
một đơn vị. máy này có 8 đầu tăng, 8 đầu nạp và 3 đầu capping, có thể
lấp đầy 2000 chai / giờ.
thông số kỹ thuật
| mô hình | BCGF8-8-3 |
| Phù hợp với chai | Chai thủy tinh |
| Vật liệu nạp | Nước, nước trái cây, trà, sữa |
| Loại Fillingi | Áp suất bình thường |
| Số lượng tăng / điền / đóng đầu | 8/8/3 |
| sức chứa | 3000B / H (cho 500ml) |
| Vôn | 380V 50Hz hoặc tùy chỉnh |
| Vật chất | SUS304 |
| Thứ nguyên | 1900 * 1500 * 2200mm |
| cân nặng | 2000kg |
xây dựng thành phần
1. băng tải đầu vào
2. băng tải đầu ra
3. cap loader
4. tăng lên
5. điền
6. capping
hình ảnh sản phẩm
cái nhìn tổng thể

nhìn bên trong

hệ thống điện tử
Bên cạnh BCGF8-8-3 này, chúng tôi cũng có năng lực khác
| Mô hình | BCGF16-12-6 | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 | BCGF40-40-12 | BCGF50-50-15 |
| Số đầu tăng | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Số lượng đầu nạp | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Số đầu nắp | 6 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 15 |
| Chai tiêu chuẩn (mm) | Đường kính: Φ50-Φ108 Chiều cao: 150-320 | |||||
| Công suất sản xuất định mức (500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 16000BPH | 24000BPH |
| Công suất lắp đặt (KW) | 3.8 | 4.3 | 6,5 | 8,7 | 9,5 | 12 |
Người liên hệ: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892