|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Công suất: | 6000BPH (500ml) | Vật chất: | Inox 304 |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng: | 3500kg | Quyền lực: | 5,03kw |
| Bảo hành: | Một năm miễn phí | Chức năng: | Nắp chai rửa |
| Loại hướng: | Điện | Vôn: | 380V / 50Hz |
| Làm nổi bật: | máy làm nước khoáng,máy làm nước tự động |
||
Các thông số kỹ thuật
| Mô hình | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
| Năng lực sản xuất (500ml) (b / h) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000 (0,5L) |
| Điền chính xác | ≤ ± 5MM (Mức chất lỏng) | |||
| Tiêu chuẩn chai polyester (mm) | Đường kính chai40-80; | |||
| Chiều cao | Chiều cao: 130-280 | (Chiều cao): 150-320 | ||
| Hình dạng mũ phù hợp | Nắp vặn bằng nhựa | |||
| Áp lực nước của chai rửa (MPa) | 0,18 | |||
| Tiêu thụ nước cho chai nước (kg / h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
| Vị trí phun | 5 | 5 | 6 | 12 |
| Vị trí chai nhỏ giọt | 3 | 3 | 3,5 | 7 |
| Áp suất nguồn khí (Mpa) | áp suất bình thường | |||
| Tiêu thụ gas (m3 / mm) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Tổng công suất | 4,23 | 5,03 | 6,57 | 8,63 |
| Tổng khối lượng | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
| Kích thước (L * W * H) mm | 2100 × 1500 × 2200 | 2450 × 1800 × 2200 | 2750 × 2180 × 2200 | 3500 × 2200 × 2250 |
Người liên hệ: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892